骁锐松下光电传感器总计116种型号,丰富又齐全
CX-400系列具备优异的基本性能和理想的性价比,再加上产品规格丰富,您一定能找到所需的传感器。 下载相关文档
CX-400系列具备优异的基本性能和理想的性价比,再加上产品规格丰富,您一定能找到所需的传感器。 下载相关文档
产品类型 | 检测距离 |
透过型(长距离检测) | 15m |
透过型 | 10m |
回归反射型(长距离检测) | 5m |
回归反射型(带偏极滤光器) | 3m |
回归反射型(透明物体检测用) | 0.1~2m |
回归反射型(透明物体检测用) | 50~500mm |
扩散反射型(800mm型) | 800mm |
扩散反射型(300mm型) | 300mm |
扩散反射型(100mm型) | 100mm |
扩散反射型(窄视角) | 70~200mm |
距离设定反射型 | 20~300mm |
距离设定反射型 | 15~100mm |
距离设定反射型 | 2~50mm |
距离设定反射型(小光点) | 2~50mm |
输出方式 | NPN、PNP |
连接方式(注1) | 电缆型、M8连接器型、M12中继连接器型 |
电缆型 电缆长度(注2) | 0.5m、2m、5m |
注:
1. 距离设定反射型仅限电缆型和M8连接器型。 |
种类 | 形状 | 检测距离 | 型号(注1) | 投光元件 | ||
NPN输 | PNP输出 | |||||
透过型 | ———— | 10m | CX-411 | CX-411-P | 红色LED | |
长距离 | 15m | CX-412 | CX-412-P | 红外LED | ||
回归反射型 | 带偏极 滤光器 | 3m(注2) | CX-491 | CX-491-P | 红色LED | |
长距离 | 5m(注2) | CX-493 | CX-493-P | |||
透明物体检测用 | 50~500mm(注2) | CX-481 | CX-481-P | 红外LED | ||
0.1~2m(注2) | CX-482 | CX-482-P | ||||
扩散反射型 | ———— | 100mm | CX-424 | CX-424-P | 红外LED | |
300mm | CX-421 | CX-421-P | ||||
800mm | CX-422 | CX-422-P | ||||
窄视角型 | 70~200mm | CX-423 | CX-423-P | 红色LED | ||
距离设定反射型 | 小光点型 | 2~50mm | CX-441 | CX-441-P | 红色LED | |
———— | CX-443 | CX-443-P | ||||
15~100mm | CX-444 | CX-444-P | ||||
20~300mm | CX-442 | CX-442-P | ||||
注:
传感器主体未附带安装支架,以便可按照安装方法进行选择。请选购另行出售的传感器安装支架。 |
CX-491 | CX-493 | CX-481 | CX-482 | |
A | 0~3m | 0~5m | 50~500mm | 0.1~2m |
B | 0.1~3m | 0.1~5m | 100~500mm | 0.8~2m |